
SEGURO de SALUD PRIVADO cobertura ILIMITADA ¡
Atención COVID19 sin periodos de carencia y sin copagos durante el ESTADO DE EMERGENCIA!
El plan cubre de manera ILIMITADA atenciones ambulatorias en todas las especialidades, hospitalizaciones y emergencias dentro de la capa simple, NO cubre capa compleja.
- Copagos fijos al 100%
- Atención Ambulatoria
- Hospitalizaciones
- Maternidad
- Enfermedades congénitas PEAS
- Atención odontológica copago S/. 30.
- Atención oftalmológica
Sin copagos al 100%
- Atención emergencia desde el primer día.
- Control maternidad
- Psicoprofilaxis pre natal y estimulación temprana
- Control de niño sano e Inmunizaciones
- Chequeos preventivos y planificación familiar
- Programa pacientes crónicos (diabetes, dislipidemia, hipertensión, asma)
Copagos fijos:
- Medicina Física y Rehabilitación
- Salud Mental (psicología y psiquiatría)
Las tarifas son:
ATENCION | TIPO RED | CLÍNICAS | COPAGO | CUBIERTO AL: |
AMBULATORIA | RED 1 | FESALUD (SAN JUAN DE LURIGANCHO) / FESALUD (LOS OLIVOS) | S/. 20 | 100% |
AMBULATORIA | RED 1 | JESUS DEL NORTE / MAISON DE SANTE (LIMA) / BELLAVISTA / LOS ANDES (MIRAFLORES) / VESALIO / SANTA MARIA DEL SUR / RICARDO PALMA (CHORRILLOS) / SAN GABRIEL / SAN JUAN BAUTISTA / CM MEDICIS | S/. 30 | 100% |
AMBULATORIA | RED 2 | CENTENARIO PERUANO JAPONESA / SMA SANTA ANITA / MONTEFIORI / STELLA MARIS / SMA BELLAVISTA / PROVIDENCIA / SAN JUDAS TADEO | S/. 35 | 100% |
AMBULATORIA | RED 3 | GOOD HOPE / MEDAVAN / MAISON DE SANTE (CHORRILLOS) / ESPECIALIDADES MEDICAS / CAYETANO HEREDIA (SMP) | S/. 40 | 100% |
AMBULATORIA | RED 4 | LIMATAMBO (SI) / JAVIER PRADO | S/. 50 | 100% |
AMBULATORIA | MEDICINAS | FARMACIA DE CLINICAS AFILIADAS A RED 1/2/3 | S/. – | 60% |
AMBULATORIA | MEDICINAS | FARMACIA DE CLINICAS AFILIADAS A RED 4 | S/. – | 55% |
AMBULATORIA | LABORATORIO | RED 1 Y 2 (SIN COPAGO) | S/. – | 100% |
AMBULATORIA | MEDICO A DOM | LIMA | S/. 60 | 100% |
HOSPITALARIA | RED1 | JESUS DEL NORTE / BELLAVISTA / LOS ANDES (MIRAFLORES) / SAN JUAN BAUTISTA / MAISON DE SANTE (LIMA) / | S/. 450 | 100% |
HOSPITALARIA | RED2 | MONTEFIORI / SAN JUDAS TADEO / MAISON DE SANTE (LIMA) / SANTA MARIA DEL SUR / PROVIDENCIA | S/. 600 | 100% |
HOSPITALARIA | RED3 | CENTENARIO PERUANO JAPONESA / GOOD HOPE / CAYETANO HEREDIA (SMP) / JAVIER PRADO / VESALIO / STELLA MARIS / ESPECIALIDADES MEDICAS / LIMATAMBO (SI) / SAN GABRIEL / MAISON DE SANTE (CHORRILLOS). | S/. 850 | 100% |
COPAGO FIJO Y UNICO PARA TODA LA HOSPITALIZACIÓN, SIN IMPORTAR EL NÚMERO DE DÍAS, INCLUSIVE UCI |
Aporte según edad | Aporte Mensual (in. IGV ) |
De 0 a 9 años | S/95.00 |
De 10 a 14 años | S/53.00 |
De 15 a 44 años hombres | S/72.00 |
De 15 a 44 años mujeres | S/114.00 |
De 45 a 59 años | S/155.00 |
De 60 a 64 años | S/305.00 |
De 65 a 69 años | S/384.00 |
De 70 a + | S/525.00 |
Cotiza en línea
Contáctanos por whatsapp, con sólo un click
Cotiza al instante / Emisión en línea / Atención las 24 horas
¿Deseas asegurarte o deseas mayor información?
contacto@assurance.com.pe
992 835 730